Het derde jaar
Hieronder een overzicht van de verschillende vakken in het derde jaar:
GL wis Grieks-Latijn Wiskunde | GL Grieks-Latijn | LW Latijn-Wiskunde | LM Latijn-Moderne talen
EW Economie-Wiskunde | EM Economie-Moderne talen
HW wis Humane Wetenschappen Wiskunde| HW Humane Wetenschappen
WE Wetenschappen | WE-STEM Wetenschappen-STEM |OI Ondernemen en IT
GL wis | GL | LW | LM | EW | EM | HW wis | HW | WE | WE-STEM | OI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bedrijfseconomie | 6 | ||||||||||
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2** | 2** | |
Chemie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Cultuurwetenschappen | 2 | 2 | |||||||||
Duits | |||||||||||
Economie | 1 | 4* | 4* | 1 | |||||||
Engels | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fysica | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Gedragswetenschappen | 3 | 3 | |||||||||
Geschiedenis | 2** | 2** | 2** | 2** | 2 | 2 | 2** | 2** | 2** | 2** | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grieks | 4 | 4 | |||||||||
Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
Latijn | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muzikale opvoeding | |||||||||||
Natuurwetenschappen | 2 | ||||||||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plastische opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
"STEM"-vakken | 4*** | ||||||||||
Wiskunde | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Aantal wekelijkse lesuren | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 32 | 32 | 33 | 32 |
* met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Frans te volgen)
** met CLIL aanbod (=keuze om dit vak in het Engels te volgen)
*** programmeren, wiskunde, technisch tekenen en 3D-ontwerp