Het tweede jaar
Het tweede jaar bouwt verder op het eerste jaar. We bieden nu volgende basisopties aan:
Klassieke talen | Moderne talen en wetenschappen | Economie en organisatie | Maatschappij en welzijn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KT-LA | KT-GL | STEM | WET | TALEN | EcO | MaW | |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Frans* | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nederlands* | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Wiskunde* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Techniek | 2 | 2 | 2▸ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | 1** | 1** | 1*** | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Latijn* | 5 | 4 | |||||
Grieks | 3 | ||||||
Wetenschappen | 3▸ | 4 | 2 | ||||
Moderne Talen | 2▸ | 2 | 3 | ||||
Economie en organisatie | 5 | ||||||
Maatschappij en Welzijn | 5 | ||||||
Stem-elektriciteit en programmeren | 2 | ||||||
Aantal wekelijkse lesuren | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
▸ stemgerelateerd
* Flex
** CLIL Frans (= keuze om dit vak in het Frans te volgen)
*** CLIL Engels (= keuze om dit vak in het Engels te volgen)